Excel - tabuľky a grafy (zadanie)
Popis:
VOĽBY 2008
Politické strany Počet hlasov v krajoch Celkový počet percent %
Bratislavský Košický Prešovský Trenčiansky
KDH 12567 5861 6459 9873 10%
SDKU 12658 69732 6324 1234 25%
HZDS 756 49653 21346 6521 22%
SMK 2368 5649 8521 1256 5%
SNS 9663 69432 6547 6897 26%
KSS 32581 3692 1236 7561 13%
Počet hlasujúcich v jednotlivých krajoch 70593 204019 50433 33342 100%
Spolu všetky hlasy 358387
Kľúčové slová:
Excel
tabulky a grafy
O súboroch cookie na tejto stránke
Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.