Úrokový faktor vo finančnom rozhodovaní podniku
		
		
		
		Popis:
		Úroková miera je fenomén, s ktorým prichádzame do styku v rôznych situáciách, či už na mikro alebo makro úrovni. Úročia sa vklady a úvery, ktoré sú poskytované medzi centrálnou bankou a komerčnými bankami ako aj medzi komerčnými bankami a klientom. Veľkú úlohu zohráva pri rozhodovaní o súčasnej a budúcej spotrebe. Umožňuje firmám investovať do nových projektov a maximalizovať tým svoj zisk. Za určitých okolností sa klienti môžu rozhodnúť na základe úrokovej miery o svojom investičnom dopyte a dopyte celkom. 
Dôležitú úlohu pri stanovovaní výšky úrokových sadzieb zohráva Centrálna banka, ktorá môže svojou politikou vplývať na produkciu a nepriamo aj na infláciu v tej, ktorej krajine. Centrálna banka má veľa nástrojov pre korekciu hospodárskeho vývoja. Jedným z nich je práve spomínaná výška úrokovej sadzby. Práve správnym nastavením úrokových sadzieb vo vzťahu k hospodárstvu môže zásadne ovplyvniť fungovanie ekonomík krajín. 
V prípade Slovenskej republiky došlo v priebehu posledných rokov k výraznej zmene pri určovaní výšky úrokovej sadzby, ktorá bola stanovovaná prostredníctvom Národnej banky Slovenska. Po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny sa pre nás stala rozhodujúcou výška, ktorú určuje Európska Centrálna banka.
Hlavným cieľom tejto semestrálnej práce je analyzovanie finančného rozhodovania podnikateľa, významu úrokových sadzieb a faktory ovplyvňujúce výšku úrokovej sadzby, vplyv úrokov na finančné rozhodovanie podnikateľa.
		
        
    
    Kľúčové slová:
		
		  		  úrok
		  		  úver
		  		  sadzba
		  		  úroková miera
		  		  inflácia
		  		  finančné rozhodovanie podniku
		  		  úrokové sadzby
		  		  kvantitativné uvoľňovanie
		  		
		
				
		
		Obsah:
		
				- Úvod -3-
1. Finančné rozhodovanie podniku -3-
1.1. Komplexný pohľad na finančné riadenie -4-
2. Úrok, úroková miera, úroková sadzba, časová hodnota peňazí -6-
3. Typy úrokových sadzieb -8-
4. Základná úroková sadzba -9-
4.1. Reeskontá sadzba -9-
4.2. Lombardná -9-
4.3. Medzibanková -9-
4.4. Prima rate -10-
5. Vplyv ECB na úrokové sadzby -10-
6. Faktory ovplyvňujúce úrokové sadzby -11-
7. Úrokové sadzby a inflácia -12-
8. Vplyv úrokových sadzieb na vývoj ekonomiky -15-
9. Vplyv zmien úrokových mier na rozhodnutia spotrebiteľov a podnikov výdavkoch -16-
10. Kvantitatívne uvoľňovanie -20-
11. Záver -22-
Zdroje -27-
Literatúra -27-
Internetové zdroje -28-
Zoznam grafov -28-
Zoznam tabuliek -28- 
		
		
				
		
		Zdroje:
		
		    
		    		    - SEDLÁK, Mikuláš a kol. Podnikové Hospodárstvo. Bratislava: MERKURY, 2006. 233 s, ISBN 80-89143-30-X
 
						    - Vlachynský, K. et al. 2009. Podnikové financie. Bratislava: Iuraedition, 2009. s. 524, ISBN 978-80-8078-258-0.
 
						    - VLACHYNSKÝ, K. a kol.: Podnikové Financie, Bratislava: Iura Edition, 2009. 30 s. ISBN 978-80-8078258-0
 
						    - VLACHYNSKÝ, K. a kol. Podnikové financie. Bratislava: Jura Edition, spol. s r.o., 2009. 32-52 s. ISBN 978-80-8078258-0
 
						    - POLOUČEK, S. a kol. Peniaze, banky, finančné trhy. Bratislava: Iura Edition, 2010. 476 s. ISBN 978-80-8078-305-1
 
						    - HORVÁTOVÁ,E. 2000. Bankovníctvo. Bratislava : Súvaha, 2000. 267 s. ISBN 80-8872-742-1.
 
						    - POLOUČEK, S. 2003. Peníze, banky a finanční trhy. Frýdek - Místek: Kleinwächter, 2003. 244 s. ISBN 80-7248-074-X
 
						    - HORVÁTOVÁ,E. 2000. Bankovníctvo. Bratislava : Súvaha, 2000. 117-118 s. ISBN 80-8872-742-1
 
						    - ROSE, P. 1995. Peňežní a kapitálové trhy. Praha: Victoria Publishing, 1995. 1014 s. ISBN 80-85605-52-X
 
						    - MLYNAROVIČ, V. 2001. Finančné investovanie. Bratislava: Iura Edition, 2003. 294 s. ISBN 80-89047-16-5
 
						    - BALKO, L. 2000. Bankové právo. Bratislava: Elita, 2000. 331 s. ISBN 80-8044-069-7
 
						    - SYSÁKOVÁ, V., ŠLAHOR, Ľ. 2010. Peniaze a bankovníctvo. Bratislava: Kartprint, 2010. 144 s.ISBN 978-80-88870-89-0
 
						    - POLOUČEK, S. a kol. Peniaze, banky, finančné trhy. Bratislava: Iura Edition, 2010. 161 s. ISBN 978-80-8078-305-1
 
						    - POLOUČEK, S. a kol. Peniaze, banky, finančné trhy. Bratislava: Iura Edition, 2010. 137 s. ISBN 978-80-8078-305-1
 
						    - POLOUČEK, S. a kol. Peniaze, banky, finančné trhy. Bratislava: Iura Edition, 2010. 139-143 s. ISBN 978-80-8078-305-1
 
						    - POLOUČEK, S. a kol. Peniaze, banky, finančné trhy. Bratislava: Iura Edition, 2010. 141 s. ISBN 978-80-8078-305-1
 
						    - https://www.privatbanka.sk/sk/blog/2017/02/zvysovanie-sadzieb-v-eurozone-nie-je-horucou-temou
 
						    - POLOUČEK, S. a kol. Peniaze, banky, finančné trhy. Bratislava: Iura Edition, 2010. 141-145 s. ISBN 978-80-8078-305-1
 
						    - https://www.privatbanka.sk/sk/blog/2017/02/zvysovanie-sadzieb-v-eurozone-nie-je-horucou-temou
 
						    - HORVÁTOVÁ,E. 2000. Bankovníctvo. Bratislava : Súvaha, 2000. 115s. ISBN 80-8872-742-1
 
						    - HORVÁTOVÁ,E. 2000. Bankovníctvo. Bratislava : Súvaha, 2000. 115s. ISBN 80-8872-742-1
 
						    - https://www.privatbanka.sk/sk/blog/2017/02/zvysovanie-sadzieb-v-eurozone-nie-je-horucou-temou
 
								
		
		
				
 
 
 
 
 
  O súboroch cookie na tejto stránke
  Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.